三恩時KS-500 是工業級高精度色差測量儀器,以高標準精準度與海量數據存儲為核心優勢。重復性 ΔEab≤0.025、臺間差 ΔEab≤0.3,搭載納米集成光譜分光技術,一級計量認證確保數據權威。6 種測量口徑適配多形態樣品,支持 15000 條試樣 + 500 條標樣存儲,搭配多系統品質管理軟件,適配批量生產的工業級色彩品質管控。
一、工業級高精度
1.重復性 ΔEab≤0.025、臺間差 ΔEab≤0.3,確保批次生產顏色高度一致。
2.雙光路系統 + 納米級分光能力,光學分辨率10nm,通過監測光源能量波動,減少光源波動干擾。進一步提升穩定性與重復性。
3.遵循 D/8 SCI/SCE 合成技術,符合 CIE、ISO、ASTM 國際標準,一級計量認證可溯源國家計量院。

二、海量數據管理協同
1.支持 15000 條試樣 + 500 條標樣存儲,云端同步建立私人數據庫。
2.跨設備(APP、小程序、電腦)數據共享,無需攜帶色卡,方便跨團隊協同與長期追溯。

三、專業適配性(多場景覆蓋)
1.配備6 種測量口徑(3mm/5mm/10mm 平臺 + 尖嘴),適配平面、曲面、凹凸面,微小部位等多形態樣品。
2.支持13 種 + 色度指標、32 種評價光源、8 種顏色空間,滿足不同測量條件需求。
3.適配塑膠、紡織、陶瓷、印刷等多行業,可切換測量模式應對多樣化場景。

四、強大硬件配置
1.雙列 18 組硅光電二極管陣列,光譜響應 400-700nm(間隔 10nm),反射率測定范圍 0-200%。
2.全波段均衡 LED 光源(無光譜缺失)+ 納米集成光譜器件,保障各波段數據精度。
3.支持同時測量 SCI(含鏡面反射)與 SCE(不含鏡面反射)光譜,兼顧速度與穩定性。

五、便捷操作體驗
1.人機工程學外觀設計,大尺寸觸摸屏 + 優化握持部位,適配不同使用習慣。
2.穩定片 + 攝像頭雙重定位,精準鎖定測量區域,降低操作誤差。
3.非接觸式自動白板校驗(標準白板反射率 R%≥95%),數據重復準確。
4.界面簡潔明了,無需復雜培訓,新手可快速上手。

六、擴展應用支持
1.多系統兼容,覆蓋 Android、iOS、Windows、鴻蒙及微信小程序。
2.配套品質管理軟件,可生成測試報告、對比色差數據、定制顏色管理流程。
支持配色云平臺,滿足工業級批量生產的品質控制需求。

| 產品型號 | KS-500分光色差儀 |
| 照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),SCI/SCE(包含鏡面反射光/去除鏡面反射光),符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | 采用雙路硅光電二極管陣列,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業的色差品質管控。 |
| 照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
| 積分球尺寸 | Φ40mm |
| 分光方式 | 納米集成光譜器件 |
| 感應器 | 硅光電二極管陣列(雙列18組) |
| 測量波長范圍 | 400-700nm |
| 波長間隔 | 10nm |
| 測量口徑 | 六口徑:3mm平臺+3mm尖嘴+5mm平臺+5mm尖嘴+10mm平臺+10mm尖嘴 |
| 含光方式 | 同時測試SCI/SCE |
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| 其它色度指標 | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色異譜指數MI,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,555色調分類,Munsell(C/2),黑度(My, dM),色密度CMYK,Tint(部分通過上位機實現) |
| 觀察者角度 | 2°/10° |
| 觀測光源 | D65,A,B,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2(部分通過上位機實現) |
| 顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
| 測量時間 | 約1s |
| 重復性 | 色度值:MAV/SCI,標準偏差值ΔE*ab 0.025以內(預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標準偏差0.1%以內(400~700nm:0.2%以內) |
| 臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.3以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 顯示精度 | 0.01 |
| 反射率測定范圍 | 0-200% |
| 反射率分辨率 | 0.01% |
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
| 定位方式 | 穩定片定位+攝像頭取景定位 |
| 白板校驗方式 | 非接觸式自動白板校驗 |
| 尺寸 | ?120*75*207mm |
| 重量 | 367g(不含校正底座) |
| 電池電量 | 鋰電池,3.7V,3200mAh,8小時內8000次 |
| 照明光源壽命 | 10年大于120萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
| 接口 | USB,藍牙 |
| 存儲數據 | 標樣500條,試樣15000條(一條數據可同時包括SCI/SCE),APP/PC海量存儲 |
| 軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 |
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
| 存儲溫度范圍 | ?-20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
| 準確性保證 | 保證一級計量合格 |
| 標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書、品質管理軟件(官網下載)、白校正盒、保護蓋、腕帶、測量口徑 |
| 可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
| 注: | 如有變更,恕不另行通知 |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。








